2017年安徽交通事故护理费目前是122元/天,如有最新标准,苏义飞律师将在本网第一时间更新。依据 2016年安徽省居民服务、修理和其他服务业就业人员年平均工资为44353元,2017年安徽交通事故护理费赔偿标准为44353元÷365天=122元/天。
苏义飞律师在2017年6月1日更新2017年安徽省人身损害各行业误工费赔偿标准依据,目前最新的是2016年安徽省城镇非私营单位分行业就业人员年平均工资
2016年 2015年
| 合 计 | 59102(计算丧葬费) | 55139 | 
| 农、林、牧、渔业 | 34264(94元/天) | 31084 | 
| 采矿业 | 57981 | 61900 | 
| 制造业 | 54614 | 50945 | 
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 89223 | 81692 | 
| 建筑业 | 51399(141元/天) | 48895 | 
| 批发和零售业 | 49999 | 45751 | 
| 交通运输、仓储和邮政业 | 61038 | 56659 | 
| 住宿和餐饮业 | 34897 | 33629 | 
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 72390 | 67922 | 
| 金融业 | 76724 | 77300 | 
| 房地产业 | 60543 | 54252 | 
| 租赁和商务服务业 | 47667 | 47458 | 
| 科学研究和技术服务业 | 73035 | 69129 | 
| 水利、环境和公共设施管理业 | 46332 | 40802 | 
| 居民服务、修理和其他服务业 | 44353(122元/天) | 41690 | 
| 教 育 | 64322 | 59088 | 
| 卫生和社会工作 | 71104 | 63695 | 
| 文化、体育和娱乐业 | 55773 | 52272 | 
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 63744 | 57083 | 

 
   作者:合肥交通事故律师   日期:2017-05-14  阅读:次
                作者:合肥交通事故律师   日期:2017-05-14  阅读:次
            

 皖公网安备:
皖公网安备: