2012年安徽主要行业平均工资标准(合肥交通事故知名律师苏义飞整理)单位:元,%
| 行业 | 2012年 | 2011年 | 名义增长率 | 
| 合计 | 44601 | 39352 | 13.3 | 
| 农、林、牧、渔业 | 22845 | 19443 | 17.5 | 
| 采 矿 业 | 70568 | 65805 | 7.2 | 
| 制 造 业 | 42393 | 36355 | 16.6 | 
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 55599 | 47113 | 18.0 | 
| 建筑业 | 39920 | 35319 | 13.0 | 
| 批发和零售业 | 34988 | 30234 | 15.7 | 
| 交通运输、仓储和邮政业 | 42787 | 36103 | 18.5 | 
| 住宿和餐饮业 | 26406 | 22511 | 17.3 | 
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47492 | 41378 | 14.8 | 
| 金融业 | 59416 | 52780 | 12.6 | 
| 房地产业 | 39354 | 32958 | 19.4 | 
| 租赁和商务服务业 | 36804 | 37525 | -1.9 | 
| 科学研究、技术服务业 | 51618 | 43177 | 19.5 | 
| 水利、环境和公共设施管理业 | 29700 | 25330 | 17.3 | 
| 居民服务、修理和其他服务业 | 35602 | 27929 | 27.5 | 
| 教育 | 42258 | 37721 | 12.0 | 
| 卫生和社会工作 | 44178 | 38420 | 15.0 | 
| 文化、体育和娱乐业 | 39138 | 34353 | 13.9 | 
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 43086 | 37899 | 13.7 | 

 
   作者:合肥交通事故律师   日期:2013-08-27  阅读:次
                作者:合肥交通事故律师   日期:2013-08-27  阅读:次
            

 皖公网安备:
皖公网安备: